61% 39%
V S
보수 진보
 

메뉴
   

61% 39%
V S
보수 진보

유머/이슈

저출산에 있어 선두주자였던 한국

컨텐츠 정보

본문


그동안 출산율 높은 나라라고 여겨졌던 나라들도 급하락중

이집트 (2020년 2.88 -> 2025년 2.27)

튀르키예 (2020년 1.72 -> 2025년 1.34)

카자흐스탄 (2020년 3.13 -> 2025년 2.48)

몽골 (2020년 2.94 -> 2025년 2.36)

인도 (2020년 2.00 -> 2023년 1.90 예상)

이란 (2020년 1.68 -> 2025년 1.43)

 

원래 낮은 나라들도 계속 하락중

대만 (2020년 0.99 -> 2025년 0.78)

대한민국 (2020년 0.84 -> 2025년 0.81)

태국 (2020년 1.21 -> 2025년 0.86)

중국 (2020년 1.28 -> 2025년 1.02)

코스타리카 (2020년 1.41 -> 2025년 1.11)

칠레 (2020년 1.30 -> 2025년 1.07)

일본 (2020년 1.33 -> 2025년 1.13)

 




관련자료



댓글 0
등록된 댓글이 없습니다.
전체 274,460 / 3 페이지
RSS
번호
제목